Anzahl der Besuche diese Website.
- am gleichem Tage wiederkehrende Besucher werden nicht doppelt gezählt
- Ein Besucher wird nur gezählt, wenn er mindestens eine Page-Impression auslöst.
- Die Tabelle gibt unseren Besuchern eine monatliche Übersicht.
- Unter der Tabelle ist die Grafik des Vorjahres. _______________________________________________________________________________________________
Mit Klick auf den Monatsnamen gelangen Sie zur tageweisen Statistik (grafische Übersicht) des jeweiligen Monates:
2023 | Besucher | Vergleich zum Vormonat | bester Tag | Datum | mit ... Besuchern | Besucher im lfd. Jahr | Besucher seit dem 01.01.2008 |
Januar | 2.001 | + 14,9 % | Donnerstag | 19.01.2023 | 91 | 2.001 | 1.077.063 |
Februar | 2.046 | + 10,8 % | Donnerstag | 16.02.2023 | 103 | 4.047 | 1.079.109 |
März | 3.024 | + 47,8 % | Mittwoch | 22.03.2023 | 190 | 7.071 | 1082.133 |
April | |||||||
Mai | |||||||
Juni | |||||||
Juli | |||||||
August | |||||||
September | |||||||
Oktober | |||||||
November | |||||||
Dezember | 1.742 | -21,20 % | Donnerstag | 01.12.2022 | 105 | 30.111 | 1.075.062 |
2022 33.111 Besucher