Anzahl der Besuche diese Website.
- am gleichem Tage wiederkehrende Besucher werden nicht doppelt gezählt
- Ein Besucher wird nur gezählt, wenn er mindestens eine Page-Impression auslöst.
- Die Tabelle gibt unseren Besuchern eine monatliche Übersicht.
- Unter der Tabelle ist die Grafik des Vorjahres. _______________________________________________________________________________________________
Mit Klick auf den Monatsnamen gelangen Sie zur tageweisen Statistik (grafische Übersicht) des jeweiligen Monates:
2025 | Besucher | Vergleich zum Vormonat | bester Tag | Datum | mit ..... Besuchern | Besucher im lfd. Jahr | Besucher seit dem 01.01.2008 |
Januar | 2.109 | + 16,30 % | Freitag | 31.01.2025 | 105 | 2.109 | 1.149.687 |
Februar | 2.215 | + 5,00 % | Freitag | 28.02.2025 | 148 | 4.324 | 1.151.902 |
März | |||||||
April | |||||||
Mai | |||||||
Juni | |||||||
Juli | |||||||
August | |||||||
September | |||||||
Oktober | |||||||
November | |||||||
Dezember | Vorjahr 1.814 | - 17,3 % | Donnerstag | 02.12.2024 | 92 | Vorjahr 37.836 | Vorjahr 1.147.578 |
2024 hatten wir 37.836 Besucher + 6,8 % zum Vorjahr